Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), June 1998.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific Conductance Selenium (total) Selenium (total) Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Jun-01-1998 66.4 22.6 5,330 95.1 34.1
Jun-02-1998 58.2 23.1 5,490 96.6 30.3
Jun-03-1998 48.8 22.1 5,740 108.0 28.4
Jun-04-1998 47.2 21.6 5,100 84.0 21.4
Jun-05-1998 46.8 22.5 5,910 93.6 23.6
Jun-06-1998 46.3 22.3 5,950 95.1 23.7
Jun-07-1998 49.9 21.0 6,110 103.0 27.7
Jun-08-1998 81.6 21.4 5,830 92.9 40.9
Jun-09-1998 89.2 22.4 5,160 93.0 44.7
Jun-10-1998 77.2 22.9 4,830 86.2 35.9
Jun-11-1998 62.1 21.8 5,280 99.4 33.3
Jun-12-1998 54.0 22.1 5,470 106.0 30.9
Jun-13-1998 47.3 22.8 5,480 93.6 23.9
Jun-14-1998 53.9 24.9 5,570 87.3 25.4
Jun-15-1998 59.4 26.3 5,350 73.1 23.4
Jun-16-1998 63.9 25.9 5,580 92.4 31.8
Jun-17-1998 71.4 23.5 5,130 82.2 31.7
Jun-18-1998 71.2 24.8 4,920 86.4 33.2
Jun-19-1998 64.4 25.4 5,220 85.5 29.7
Jun-20-1998 60.3 24.5 5,240 87.4 28.4
Jun-21-1998 57.2 23.6 4,920 78.2 24.1
Jun-22-1998 57.5 23.5 4,820 64.0 19.8
Jun-23-1998 59.5 23.8 4,900 64.5 20.7
Jun-24-1998 59.4 23.9 4,970 69.0 22.1
Jun-25-1998 58.9 24.1 4,930 64.8 20.6
Jun-26-1998 60.4 24.1 4,910 61.2 19.9
Jun-27-1998 67.4 24.7 4,690 54.6 19.8
Jun-28-1998 66.3 25.8 4,650 54.6 19.5
Jun-29-1998 61.7 25.8 4,550 57.0 19.0
Jun-30-1998 65.0 25.5 4,520 53.6 18.8
Mean 61.1 23.6 5,218 82.1  
Total         807
Load Limitation         599