Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), July 1998.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific Conductance Selenium (total) Selenium (total) Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/L lbs
Jul-01-1998 68.7 24.9 4,710 56.4 20.9
Jul-02-1998 71.2 23.9 4,610 52.2 20.0
Jul-03-1998 77.1 23.2 4,920 53.5 22.2
Jul-04-1998 73.2 24.3 4,650 52.0 20.5
Jul-05-1998 72.9 25.4 4,350 43.8 17.2
Jul-06-1998 81.1 26.3 4,650 49.7 21.7
Jul-07-1998 81.0 27.0 4,560 51.8 22.6
Jul-08-1998 79.5 27.5 4,380 46.8 20.1
Jul-09-1998 78.3 27.5 4,360 44.5 18.8
Jul-10-1998 77.1 26.4 4,410 47.9 19.9
Jul-11-1998 84.2 25.2 4,180 44.4 20.2
Jul-12-1998 83.2 25.7 4,070 42.9 19.3
Jul-13-1998 84.0 26.8 4,110 45.0 20.4
Jul-14-1998 89.3 27.0 4,170 45.4 21.9
Jul-15-1998 88.7 26.9 4,030 45.7 21.9
Jul-16-1998 80.8 27.1 4,190 43.2 18.8
Jul-17-1998 80.9 28.1 4,400 49.1 21.4
Jul-18-1998 77.6 28.8 4,480 54.5 22.8
Jul-19-1998 77.1 29.3 4,440 54.9 22.8
Jul-20-1998 77.9 29.1 4,330 52.4 22.0
Jul-21-1998 71.7 27.0 4,190 45.7 17.7
Jul-22-1998 65.9 26.6 4,300 48.6 17.3
Jul-23-1998 64.1 26.5 4,440 50.2 17.4
Jul-24-1998 65.7 26.6 4,520 52.6 18.6
Jul-25-1998 61.5 26.8 4,720 53.6 17.8
Jul-26-1998 63.8 27.9 4,600 54.4 18.7
Jul-27-1998 66.4 28.3 4,440 48.0 17.2
Jul-28-1998 67.6 28.1 4,410 53.2 19.4
Jul-29-1998 65.5 27.3 4,510 53.4 18.9
Jul-30-1998 64.3 26.3 4,460 49.7 17.2
Jul-31-1998 64.5 25.4 4,560 55.3 19.2
Mean 74.3 26.7 4,424 49.7  
Total         615
Load Limitation         599