Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), March 1997.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific
Conductance
Selenium
(total)
Selenium (total)
Load
DATA SOURCE USBR USBR USBR CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Mar-01-1997 78.3 12.4 4952 75.4 31.8
Mar-02-1997 83.1 13.0 4984 82.4 36.9
Mar-03-1997 79.0 12.9 5152 101.0 43.0
Mar-04-1997 80.5 12.8 5076 97.9 42.5
Mar-05-1997 79.9 13.3 5022 87.8 37.8
Mar-06-1997 84.3 13.8 4985 86.4 39.3
Mar-07-1997 82.3 14.7 4961 89.8 39.9
Mar-08-1997 78.1 15.4 4851 88.4 37.2
Mar-09-1997 79.5 16.1 4972 87.2 37.4
Mar-10-1997 79.2 16.9 4989 96.9 41.4
Mar-11-1997 79.2 17.4 4845 95.5 40.8
Mar-12-1997 79.2 16.9 4735 86.3 36.9
Mar-13-1997 82.4 16.0 4646 86.2 38.3
Mar-14-1997 80.9 15.7 4490 82.2 35.9
Mar-15-1997 79.3 16.2 4477 87.4 37.4
Mar-16-1997 81.8 16.2 4677 87.6 38.6
Mar-17-1997 85.7 16.6 4747 89.9 41.6
Mar-18-1997 89.9 17.9 4583 86.8 42.1
Mar-19-1997 91.4 18.3 4363 81.4 40.1
Mar-20-1997 86.8 19.3 4324 75.6 35.4
Mar-21-1997 71.9 19.5 4276 82.1 31.8
Mar-22-1997 68.2 19.7 4300 74.5 27.4
Mar-23-1997 57.8 19.7 4413 69.8 21.8
Mar-24-1997 64.3 19.7 4501 72.7 25.2
Mar-25-1997 80.2 20.4 4620 79.0 34.2
Mar-26-1997 77.4 21.5 4590 78.2 32.6
Mar-27-1997 70.5 20.8 4439 82.0 31.2
Mar-28-1997 78.8 19.3 4278 69.4 29.5
Mar-29-1997 82.9 18.3 4438 78.0 34.9
Mar-30-1997 85.8 18.7 4429 82.4 38.1
Mar-31-1997 79.6 17.8 4491 89.0 38.2
Mean 78.9 16.9 4687 84.3  
Total         1,119
Load Limitation         1,066