Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), June 1997.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific
Conductance
Selenium
(total)
Selenium (total)
Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Jun-01-1997 84.1 25.7 4,580 80.4 36.5
Jun-02-1997 80.4 25.2 4,770 78.8 34.2
Jun-03-1997 59.8 24.1 4,730 75.8 24.4
Jun-04-1997 44.9 22.9 4,820 77.2 18.7
Jun-05-1997 50.2 22.7 4,800 75.7 20.5
Jun-06-1997 53.4 22.5 4,680 56.7 16.3
Jun-07-1997 46.7 23.3 4,660 55.8 14.1
Jun-08-1997 48.7 23.8 4,680 56.5 14.8
Jun-09-1997 51.6 24.1 4,780 51.3 14.3
Jun-10-1997 51.9 24.6 4,680 45.4 12.7
Jun-11-1997 58.1 24.8 4,770 56.8 17.8
Jun-12-1997 56.5 24.5 4,590 58.4 17.8
Jun-13-1997 59.8 22.1 5,040 78.6 25.4
Jun-14-1997 64.4 22.7 4,910 64.4 22.4
Jun-15-1997 62.6 24.0 4,850 67.8 22.9
Jun-16-1997 60.2 25.2 4,840 69.0 22.4
Jun-17-1997 69.9 26.7 4,820 73.0 27.5
Jun-18-1997 66.1 27.1 4,300 61.2 21.8
Jun-19-1997 61.6 27.4 4,440 65.4 21.7
Jun-20-1997 60.8 26.8 4,540 66.7 21.9
Jun-21-1997 61.8 25.4 4,380 57.2 19.1
Jun-22-1997 59.1 24.0 4,580 74.7 23.8
Jun-23-1997 58.9 23.3 4,410 67.7 21.5
Jun-24-1997 58.9 23.5 4,450 66.2 21.0
Jun-25-1997 50.3 24.7 4,260 55.8 15.1
Jun-26-1997 48.2 25.5 4,680 68.1 17.7
Jun-27-1997 50.8 25.3 4,650 59.1 16.2
Jun-28-1997 52.3 24.6 4,570 56.8 16.0
Jun-29-1997 57.7 23.7 4,530 54.2 16.9
Jun-30-1997 53.4 23.4 4,470 53.0 15.3
. . . . . .
Mean 58.1 24.5 4,642 64.3  
Total         611
Load Limitation         599