Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), January 1997.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific
Conductance
Selenium
(total)
Selenium (total)
Load
DATA SOURCE USBR USBR USBR CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Jan-01-1997 51.6 14.1 4,688 80.8 22.5
Jan-02-1997 47.7 14.8 4,495 73.6 18.9
Jan-03-1997 49.9 14.8 4,312 76.6 20.6
Jan-04-1997 65.0 13.9 3,813 65.0 22.8
Jan-05-1997 60.1 12.9 4,032 61.8 20.0
Jan-06-1997 48.2 10.0 3,847 53.9 14.0
Jan-07-1997 55.8 8.4 3,018 36.6 11.0
Jan-08-1997 64.0 7.6 3,484 35.8 12.4
Jan-09-1997 59.1 9.3 3,864 44.1 14.1
Jan-10-1997 51.3 9.0 3,942 47.2 13.1
Jan-11-1997 48.7 9.2 4,114 60.0 15.8
Jan-12-1997 51.6 9.3 4,387 64.0 17.8
Jan-13-1997 54.1 8.0 4,529 63.8 est 1 18.6
Jan-14-1997 56.2 7.3 4,577 63.6 19.3
Jan-15-1997 56.9 7.8 4,580 66.3 20.3
Jan-16-1997 60.9 8.1 4,683 66.8 21.9
Jan-17-1997 65.9 8.2 4,622 76.4 27.2
Jan-18-1997 61.9 8.6 4,563 70.3 23.5
Jan-19-1997 57.6 9.2 3,996 55.7 17.3
Jan-20-1997 60.4 9.8 4,191 55.2 18.0
Jan-21-1997 64.8 10.5 4,351 55.6 19.4
Jan-22-1997 70.5 11.4 4,464 62.8 23.9
Jan-23-1997 71.6 11.8 4,362 66.2 25.6
Jan-24-1997 72.1 12.1 4,437 73.0 28.4
Jan-25-1997 75.3 12.7 3,970 59.7 24.2
Jan-26-1997 77.9 13.5 3,911 56.4 23.7
Jan-27-1997 76.4 13.8 4,118 59.6 24.6
Jan-28-1997 56.2 14.3 4,157 65.1 19.7
Jan-29-1997 50.1 14.3 4,186 57.0 15.4
Jan-30-1997 58.0 14.1 3,368 40.6 12.7
Jan-31-1997 67.0 13.8 3,455 34.2 12.4
Mean 60.2 11.1 4,146 59.5  
Total         599
Load Limitation         533