Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), August 1997.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific
Conductance
Selenium
(total)
Selenium (total)
Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Aug-01-1997 48.5 25.2 3,760 42.6 11.1
Aug-02-1997 51.6 25.5 3,620 39.2 10.9
Aug-03-1997 51.2 26.1 3,570 36.6 10.1
Aug-04-1997 50.3 26.6 3,540 32.9 8.9
Aug-05-1997 48.2 27.1 3,460 34.7 9.0
Aug-06-1997 45.8 27.8 3,810 41.2 10.2
Aug-07-1997 49.8 28.6 3,610 34.0 9.1
Aug-08-1997 57.0 28.9 4,250 51.0 15.7
Aug-09-1997 61.4 28.1 4,090 46.1 15.3
Aug-10-1997 58.7 26.9 3,880 46.9 14.8
Aug-11-1997 58.2 26.4 3,830 48.4 15.2
Aug-12-1997 61.0 26.2 3,870 46.0 15.1
Aug-13-1997 59.4 26.1 3,680 37.8 12.1
Aug-14-1997 59.5 26.3 3,730 38.4 12.3
Aug-15-1997 59.3 26.7 3,710 41.6 13.3
Aug-16-1997 62.3 26.4 3,430 35.6 12.0
Aug-17-1997 58.5 25.4 3,240 32.0 10.1
Aug-18-1997 50.8 25.0 3,430 40.3 11.0
Aug-19-1997 46.1 25.3 3,590 47.4 11.8
Aug-20-1997 45.7 25.5 3,330 37.8 9.3
Aug-21-1997 59.8 26.3 3,470 39.7 12.8
Aug-22-1997 54.9 26.7 3,820 39.5 11.7
Aug-23-1997 52.7 26.1 3,550 32.7 9.3
Aug-24-1997 50.7 26.0 3,450 40.5 11.1
Aug-25-1997 44.4 25.9 3,270 31.0 7.4
Aug-26-1997 42.8 25.7 3,540 35.7 8.2
Aug-27-1997 40.7 25.5 3,790 45.2 9.9
Aug-28-1997 37.1 25.4 4,020 51.6 10.3
Aug-29-1997 39.2 25.5 4,140 50.8 10.7
Aug-30-1997 43.1 25.4 3,880 38.3 8.9
Aug-31-1997 43.9 25.6 3,870 43.2 10.2
Mean 51.4 26.3 3,685 40.6  
Total         348
Load Limitation         533