Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), November 1997.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific Conductance Selenium (total) Selenium (total) Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Nov-01-1997 26.3 18.4 4,380 47.1 6.7
Nov-02-1997 26.3 18.6 4,430 49.4 7.0
Nov-03-1997 25.8 18.7 4,500 42.6 5.9
Nov-04-1997 27.3 18.9 5,060 56.4 8.3
Nov-05-1997 25.5 19.0 5,130 55.2 7.6
Nov-06-1997 24.7 18.9 5,060 48.6 6.5
Nov-07-1997 23.7 18.8 5,210 56.4 7.2
Nov-08-1997 23.2 17.6 5,120 55.9 7.0
Nov-09-1997 25.7 16.7 4,750 50.7 7.0
Nov-10-1997 25.1 16.2 4,550 43.1 5.8
Nov-11-1997 25.9 15.7 4,660 48.4 6.8
Nov-12-1997 38.8 15.8 4,730 49.9 10.4
Nov-13-1997 35.5 15.9 4,700 54.0 10.3
Nov-14-1997 31.4 15.5 4,630 46.0 7.8
Nov-15-1997 29.2 14.5 4,530 41.8 6.6
Nov-16-1997 27.6 13.7 4,290 49.9 7.4
Nov-17-1997 27.3 14.2 4,320 49.6 7.3
Nov-18-1997 25.9 14.2 4,430 52.1 7.3
Nov-19-1997 25.9 14.0 4,520 48.2 6.7
Nov-20-1997 24.8 13.9 4,700 50.8 6.8
Nov-21-1997 24.8 13.6 4,680 48.0 6.4
Nov-22-1997 25.4 13.6 4,770 48.1 6.6
Nov-23-1997 23.0 14.2 4,650 46.0 5.7
Nov-24-1997 23.6 15.2 4,780 43.2 5.5
Nov-25-1997 23.1 15.7 4,900 46.4 5.8
Nov-26-1997 23.9 15.2 4,730 46.2 6.0
Nov-27-1997 24.2 14.4 4,710 49.8 6.5
Nov-28-1997 24.6 14.1 4,830 47.8 6.3
Nov-29-1997 23.3 13.6 4,950 50.6 6.4
Nov-30-1997 23.5 12.9 4,740 43.4 5.5
. . . . . .
Mean 26.2 15.7 4,715 48.9  
Total         207
Load Limitation         348