Evidence for thyroid endocrine disruption in wild fish in San Francisco Bay, California, USA. Relationships to contaminant exposures
| Title | Evidence for thyroid endocrine disruption in wild fish in San Francisco Bay, California, USA. Relationships to contaminant exposures |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 2010 |
| Authors | Kelley, KM, Brar NK, Waggoner C, Reyes JA, Fairey R |
| Journal | Aquatic Toxicology |
| Volume | 96 |
| Pagination | 203-215 |
| SFEI Program | RMP |
| Export |
| Attachment | Size |
|---|---|
| Brar_AquaticToxicology2010_EndocrineDisruptionInSFBayFish.pdf | 551.68 KB |
- Login to post comments